<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fresh &#039;n clean &#187; Bike</title>
	<atom:link href="http://mathis.komplex3.de/tag/bike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathis.komplex3.de</link>
	<description>culture, code, nature</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tipps zum Herbst</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2011/10/23/tipps-zum-herbst/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2011/10/23/tipps-zum-herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Landleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn man Geheimtipps ja für sich behalten soll &#8211; da es nicht ganz einfach ist, um Berlin herum tolle Gegenden zum biken zu finden, hab ich mal zwei der letzten Touren zu bieten. Bad Freienwalde (Karte, Detailinfos, Track) Diese Runde führt zwar auch nur maximal auf 120hm, dafür ist das Gelände wirklich super. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn man Geheimtipps ja für sich behalten soll &#8211; da es nicht ganz einfach ist, um Berlin herum tolle Gegenden zum biken zu finden, hab ich mal zwei der letzten Touren zu bieten.</p>
<h4>Bad Freienwalde (<a href="http://www.gps-tour.info/de/touren/detail.91979.html">Karte, Detailinfos, Track</a>)</h4>
<p><a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0017.jpg"><img src="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0017-224x300.jpg" alt="" title="Ein Berg! :)" width="112" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-644" /></a><br />
Diese Runde führt zwar auch nur maximal auf 120hm, dafür ist das Gelände wirklich super. In der Gegend gibt es die Bismarcktürme, eine Skischanze und eben den Oderbruch, sonst so gut wie nichts (zumindest wenn man am Verhungern ist). Wenn man sich anstrengt und nicht ins Flache runterfährt, kann man hier massig Spass haben.</p>
<h4 style="clear: both;">Bad Saarow (<a href="http://www.gps-tour.info/de/touren/detail.91981.html">Karte, Detailinfos, Track</a>)</h4>
<p><a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/10/Foto-23.10.11-13-33-46.jpg"><img src="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/10/Foto-23.10.11-13-33-46-300x224.jpg" alt="" title="Morastig" width="150" height="112" class="alignleft size-medium wp-image-645" /></a><br />
Hier gibt es zwar kaum Berge, aber durch den ausgedehnten Truppenübungsplatz im Süden der Gegend ist es ziemlich verlassen. Dafür schlängelt sich mit dem Seenwanderweg 66 ein regelrechtes Trailwunder durch die Gegend. Und das allerbeste: nach dem Ende der Tour kann man sich in der Therme entspannen und packt damit glatt den 1-Tagesurlaub ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2011/10/23/tipps-zum-herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpen Teil 2</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2011/07/10/alpen-teil-2/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2011/07/10/alpen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaub&#8217; soviel Zeit hab ich am Stück noch nie in den Bergen verbracht, diesmal waren es 7 Tage im Hochpustertal, genau dem Gsiesertal (Valle di Casies) in Italien. Zur Abwechslung keine Rundreise, sondern stationär im Ampfertalerhof untergebracht, von dort aus waren Tagestrips angesagt. Und die hatten es in sich, ist man es aus Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub&#8217; soviel Zeit hab ich am Stück noch nie in den Bergen verbracht, diesmal waren es 7 Tage im Hochpustertal, genau dem Gsiesertal (Valle di Casies) in Italien. Zur Abwechslung keine Rundreise, sondern stationär im <a href="http://www.ampfertalerhof.com/d-index.html">Ampfertalerhof</a> untergebracht, von dort aus waren Tagestrips angesagt. Und die hatten es in sich, ist man es aus Deutschland noch gewohnt dass Wanderwege eigentlich durchgängig fahrbar sind, gab es hier Situationen wo wir das Rad 20km tragen/schieben mussten, weil auf den Steigen einfach gar nichts ging. Nun ja, sowas passiert wahrscheinlich nur Flachländlern ;) All in all aber beeindruckende Kulisse mit nicht zu wenig Höhenmetern.</p>
<p>Die Tracks en Detail:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110703_Gsiesertal.GPX">St. Maddalena, Halscharte, Staller Sattel, Gsieser Törl</a> – 30 km / 1764 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110703_Gsiesertal.GPX">Track als GPX</a>)</a></li>
<li><a href="http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110705_Abfahrt Kronplatz.GPX">Abfahrt vom Kronplatz nach Reischach</a> – 18 km / 12 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110705_Abfahrt Kronplatz.GPX">Track als GPX</a>)</a></li>
<li><a href="http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110706_Gsiesertal.GPX">St. Maddalena, Uwaldalm, Kaseralm</a> – 18 km / 926 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110706_Gsiesertal.GPX">Track als GPX</a>)</a></li>
<li><a href="http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110707_Toblachrunde.GPX">Toblach, Hohlensteintal, Plätzwiese, Villabassa</a>, Teil vom <a href="http://www.dolomitisuperbike.com/">Dolomiti Superbike</a> – 53 km / 1457 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110707_Toblachrunde.GPX">Track als GPX</a>)</a></li>
<li><a href="http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110708_Gsiesertal.GPX">St. Maddalena, Galfallalm, Laxiden-Alm, Oberpichl </a> – 36 km / 1519 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/07/110708_Gsiesertal.GPX">Track als GPX</a>)</a></li>
</ul>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/mathis.moder/BikenGsieserTal2011?feat=embedwebsite">Fotos</a> sind gar nicht mal so wenig zusammengekommen.<br />
<a href="https://picasaweb.google.com/mathis.moder/BikenGsieserTal2011?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-VXUYtU7AZls/ThjOR51cGdI/AAAAAAAAHGA/gihB25UhTNI/s400/DSC01139.JPG" height="300" width="400"></a></p>
<p>Ausserdem zu beachten:</p>
<ul>
<li>Zur Planung gute Karten mit Höhenlinien benutzen (und verstehen!)</li>
<li>Aperol Spritz fetzt</li>
<li>Hüttenwirte meinen es manchmal ein wenig zu gut mit der Verkostung alkoholischer Getränke, die Abfahrten sind danach nicht ohne</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2011/07/10/alpen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf den Powerbars &#8230;</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2011/07/10/kampf-den-powerbars/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2011/07/10/kampf-den-powerbars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Essen ist beim Fahren ja irgendwie ein zentrales, auf den Powerbar in der Tasche greife ich wirklich nur im Ernst-Fall zurück (es gab da mal eine Phase einer leichten Abhängigkeit, seitdem bin ich vorsichtig), funktionieren tut auf jeden Fall das beliebte Affenschnitzel (a.k.a &#8220;Banane&#8221;) und was ich persönlich sehr lecker finde, sind gesalzene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Essen ist beim Fahren ja irgendwie ein zentrales, auf den Powerbar in der Tasche greife ich wirklich nur im Ernst-Fall zurück (es gab da mal eine Phase einer leichten Abhängigkeit, seitdem bin ich vorsichtig), funktionieren tut auf jeden Fall das beliebte Affenschnitzel (a.k.a &#8220;Banane&#8221;) und was ich persönlich sehr lecker finde, sind gesalzene Erdnüsse unterwegs.<br />
Vom letztjährigen <a href="http://mathis.komplex3.de/2010/04/02/zuruck-aus-spanien/">Bike-Urlaub in der Sierra Nevada</a> konnte ich meiner <a href="http://sierracastril.com/">Gastfamilie</a> das Rezept für einen veganen Fruchtkuchen aus dem Kreuz leiern, dieser funktionierte auch optimal unterwegs und war sehr yummy. Hier isses also, mal ganz faul und nicht übersetzt:</p>
<blockquote>
<h3>Vegan fruit cake</h3>
<p>675g mixed dried fruit sultanas, raisons currants<br />
450ml water<br />
150ml oil (not olive oil)<br />
350g self raising wholemeal flour<br />
50g blanched almonds chopped<br />
1 tablespoon molasses or treacle syrup<br />
1 lemon grated rind and juice<br />
10ml mixed spice<br />
75g raw brown sugar<br />
45ml rum sherry or brandy optional</p>
<p>Pre heat oven 150C<br />
Grease and line a 19cm round cake tin. Place all the ingredients, except for the alcohol in a large basin and mix well. Pour into prepared tin and cook for nearly 2 hours and check when cooked it should be risen and firm to touch.  Allow to cool slightly and pour alcohol over, leave in tin until completely cold. Continue to feed alcohol if you like. This will not keep for as long as a traditional fruit cake.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2011/07/10/kampf-den-powerbars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To: Alpencross</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2011/06/27/how-to-alpencross/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2011/06/27/how-to-alpencross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage ging ein lang gehegter Traum in Erfüllung: einmal mit dem Mountainbike über die Alpen, möglichst fernab von Strassen und nah an der Natur. Nun sind die 450 km/10400 hm geschafft und ich hätte glatt Lust auf eine zweite Runde (spätestens nächstes Jahr) :) Es ging rein gar nichts von selbst unterwegs kaputt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Tage ging ein lang gehegter Traum in Erfüllung: einmal mit dem Mountainbike über die Alpen, möglichst fernab von Strassen und nah an der Natur. Nun sind die 450 km/10400 hm geschafft und ich hätte glatt Lust auf eine zweite Runde (spätestens nächstes Jahr) :) Es ging rein gar nichts von selbst unterwegs kaputt, Muskelkater gab es auch nicht wirklich, nass und kalt war es aber dafür. Und am Ende in Riva schon fast wieder zu warm&#8230; Rücktransport war per <a href="http://bikeshuttle.it/">bikeshuttle.it</a>, klappte problemlos und ist sehr zu empfehlen.</p>
<p>Hier einmal die GPS-Tracks zum Nachfahren (relativ nah an der <a href="http://www.transalp.info/albrecht-route">Albrecht-Route</a>, stellenweise aber mit kleinen Variationen).</p>
<ul>
<li><a href='http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag1.GPX' >Garmisch-Partenkirchen nach Landeck (AT)</a> &#8211; 79,3 km / 1093 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag1.GPX">Track als GPX</a>)</li>
<li><a href='http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag2.GPX' >Landeck nach Bodenalpe (AT)</a>  &#8211; 45 km / 1509 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag2.GPX">Track als GPX</a>)</li>
<li><a href='http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag3.GPX' >Bodenalpe nach Müstair (CH)</a>  &#8211; 75 km / 2211 hm  (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag3.GPX">Track als GPX</a>)</li>
<li><a href='http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag4.GPX' >Müstair nach Sondalo (IT)</a>  &#8211; 79,3 km / 1093 hm  (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag4.GPX">Track als GPX</a>)</li>
<li><a href='http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag5.GPX' >Sondalo nach Ponte di Legno (IT)</a> &#8211; 73,7 km / 1536 hm  (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag5.GPX">Track als GPX</a>)</li>
<li><a href='http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag6.GPX' >Ponte di Legno nach Madonna di Campiglio (IT)</a> &#8211; 57,4 km / 1625 hm  (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag6.GPX">Track als GPX</a>)</li>
<li><a href='http://www.gpsies.com/map.do?url=http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag7.GPX' > Madonna di Campiglio  nach Riva del Garda (IT)</a>  &#8211; 72,9 km / 910 hm (<a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/06/TransalpTag7.GPX">Track als GPX</a>)</li>
</ul>
<p>Ein paar <a href="https://picasaweb.google.com/mathis.moder/AlpenX2011?feat=embedwebsite">Fotos</a> gibt&#8217;s natürlich auch.<br />
<a href="https://picasaweb.google.com/mathis.moder/AlpenX2011?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-Mnf5R5ajUGo/Tgh2KebuxTI/AAAAAAAAGxs/vvpkOqggFvQ/s400/IMG_0495.JPG" height="299" width="400" /></a></p>
<p>Was an Weisheiten übrig bleibt ;) &#8230;</p>
<ul>
<li>Wenn man schon ein Schloss mitnimmt (Gewicht), dann Schlüssel nicht vergessen!</li>
<li>Gesäßcreme ist sehr wichtig, ehrlich! :)</li>
<li>Bike-Klamotten reichen je einmal, lieber den Platz für richtig wasserdichte und lange Sachen nutzen (wir hatten stellenweise 3° C und Starkregen &#8211; Hölle bei Abfahrten)</li>
<li>Mittags lieber nur Kleinigkeiten essen, mit der Belohnung auf abends warten</li>
<li>Hotels müssen nur bei Nadelöhren (Bodenalpe) vorgebucht werden, den Rest spontan machen</li>
<li>Bei der Abfahrt am letzten Tag nicht übertreiben, dann kann man am Gardasee noch in Ruhe eine Runde extra drehen. Konnte ich nicht, Bike und Körper hatten ein paar Blessuren erlitten&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2011/06/27/how-to-alpencross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal Ostern und zurück</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2011/04/25/einmal-ostern-und-zuruck/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2011/04/25/einmal-ostern-und-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Landleben]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich mein Ziel von 400km über Ostern nicht geschafft hab (280km, ein wenig Abwechslung zwischendurch ist ja auch mal sinnvoll) ist zumindest eine schöne Schleife bei rausgekommen. Und im Sinne meiner AlpenX-Vorbereitung schlägt der April immerhin mit 800 Flachland-Kilometern zu Buche. Wenn es so weiter geht, mach ich mir nur um meinen Mitfahrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/04/Bild-1.png"><img src="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2011/04/Bild-1-300x190.png" alt="" title="Ostertour" width="300" height="190" class="alignleft size-medium wp-image-614" /></a></p>
<p>Auch wenn ich mein Ziel von 400km über Ostern nicht geschafft hab (280km, ein wenig Abwechslung zwischendurch ist ja auch mal sinnvoll) ist zumindest eine schöne Schleife bei rausgekommen. Und im Sinne meiner AlpenX-Vorbereitung schlägt der April immerhin mit 800 Flachland-Kilometern zu Buche. Wenn es so weiter geht, mach ich mir nur um meinen Mitfahrer Sorgen. Oder darum, dass mein neues <a href="http://www.votec.com/">Bike</a> immer noch nicht da ist. Grr &#8211; Wartezeiten schlimmer als anno beim Trabbi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2011/04/25/einmal-ostern-und-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiss? Papperlapapp!</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2010/07/11/heiss-papperlapapp/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2010/07/11/heiss-papperlapapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Landleben]]></category>
		<category><![CDATA[Zehdenick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das einige sicher nicht glauben werden &#8211; beim Radfahren sind die Temperaturen erträglicher, spätestens wenn man Berlin erst einmal hinter sich gelassen hat. Nach meiner unangenehmen Zahnextraktion (inkl. so ziemlich aller Komplikationen) war ich heute das erste mal wieder medikamentenfrei, also nichts wie rauf aufs Rad und raus aus der Stadt. Und ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-11-um-17.08.00.png"><img src="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-11-um-17.08.00.png" alt="Relative heiss" title="Sommer 11. Juli 2010" width="284" height="223" class="alignleft size-full wp-image-554" /></a></p>
<p>Auch wenn das einige sicher nicht glauben werden &#8211; beim Radfahren sind die Temperaturen erträglicher, spätestens wenn man Berlin erst einmal hinter sich gelassen hat. Nach meiner unangenehmen Zahnextraktion (inkl. so ziemlich aller <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Extraktion_(Zahnmedizin)#M.C3.B6gliche_Komplikationen">Komplikationen</a>) war ich heute das erste mal wieder medikamentenfrei, also nichts wie rauf aufs Rad und raus aus der Stadt.</p>
<p>Und ein was gutes hat das ja: so ein nicht mehr vorhandener Zahn weist  zusätzlich zur Pulsuhr gut auf Überlastung hin&#8230; Bis auf die verbrannten Knie also eine tolle GA1-Runde geworden das ganze ;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2010/07/11/heiss-papperlapapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA2 und nen Mundvoll Fliegen</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2010/06/27/ga2-und-nen-mundvoll-fliegen/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2010/06/27/ga2-und-nen-mundvoll-fliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Von Usedom Juni 2010 Super Wetter dieses Wochenende, um ein paar Kilometer auf Usedom zu machen. Fies nur, dass du Kette exakt 1,3 km nach dem Losfahren riss &#8211; und das, nachdem das Rad 3 Tage &#8220;echte Berge&#8221; am Gardasee überstanden hat. Ansonsten hat sich auf Usedom nicht viel getan, gefühlt nehmen die verkehrsberuhigten Seniorenzonen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/mathis.moder/UsedomJuni2010?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_a5y1ZmWbFPw/TCe8b9pcQdI/AAAAAAAAE1Y/Ea2ApzyF-KY/s400/DSC01343.JPG" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Von <a href="http://picasaweb.google.com/mathis.moder/UsedomJuni2010?feat=embedwebsite">Usedom Juni 2010</a></td>
</tr>
</table>
<p>Super Wetter dieses Wochenende, um ein paar Kilometer auf Usedom zu machen. Fies nur, dass du Kette exakt 1,3 km nach dem Losfahren riss &#8211; und das, nachdem das Rad 3 Tage &#8220;echte Berge&#8221; am Gardasee überstanden hat.  Ansonsten hat sich auf Usedom nicht viel getan, gefühlt nehmen die verkehrsberuhigten Seniorenzonen zu. Und wer Samstag früh mit dem Auto hoch fährt, sollte vielleicht mal in den Kalender schauen ob gerade Ferienanfang ist &#8211; dann erschließt sich später im Stau so einiges&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2010/06/27/ga2-und-nen-mundvoll-fliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo wir schon dabei sind &#8230;</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2010/05/23/wo-wir-schon-dabei-sind/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2010/05/23/wo-wir-schon-dabei-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Landleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Übernächste Woche wirds da wieder etwas wärmer, hoffe ich zumindest. Ick freu mir auf Mountainbiken und Rotwein :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_534" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_-_View_from_mountain.jpg"><img src="http://mathis.komplex3.de/wp-content/uploads/2010/05/arco.jpg" alt="" title="View from Mountain" width="400" height="300" class="size-full wp-image-534" /></a><p class="wp-caption-text">Arco, Trentino-Alto Adige, Italy (giustino)</p></div><br />
Übernächste Woche wirds <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arco_(Trentino)">da</a> wieder etwas wärmer, hoffe ich zumindest. Ick freu mir auf Mountainbiken und Rotwein :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2010/05/23/wo-wir-schon-dabei-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal Strausberg und zurück</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2010/05/23/einmal-strausberg-und-zuruck/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2010/05/23/einmal-strausberg-und-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Landleben]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Strausberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Schon witzig &#8211; bei der Ausfahrt mit dem Rad östlich der Landsberger Magistrale entlang war es eigentlich nicht wirklich langweilig oder abschreckend. Es stellte sich eher so etwas wie Begeisterung ob der Bebauung und Straßen-Situation in Marzahn ein. Ein bisschen russische Verhältnisse, auf keinen Fall etwas, wo man mit einer Panne liegen bleiben möchte. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon witzig &#8211; bei der Ausfahrt mit dem Rad östlich der Landsberger Magistrale entlang war es eigentlich nicht wirklich langweilig oder abschreckend. Es stellte sich eher so etwas wie Begeisterung ob der Bebauung und Straßen-Situation in Marzahn ein. Ein bisschen russische Verhältnisse, auf keinen Fall etwas, wo man mit einer Panne liegen bleiben möchte. Und kaum aus Marzahn raus, wurde denn auch die Landschaft wunderbarste Taiga und man musste sich nur noch vor Pfingstsonntagsfahrern in Acht nehmen.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Strausberg">Strausberg</a> ist auf den ersten Blick echt schön gelegen. Ich frag mich nur, ob die Bevölkerung, die ich heute da draussen sah, ein repräsentativer Querschnitt durch die dortige Demographie war &#8211; alle erweckten ein bisschen den Eindruck, das zuviel an Freizeit am liebsten im Solarium, Tatoo- und/oder Nagelstudio und bei Friseuren zu verbringen, die irgendwo vor 10 Jahren stehen geblieben sind.</p>
<p>Schön wars auf jeden Fall &#8211; da freut man sich doch zurück ins &#8220;normale&#8221; Berlin zu kommen :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2010/05/23/einmal-strausberg-und-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone als GPS-Tracker: schlechte Idee</title>
		<link>http://mathis.komplex3.de/2010/04/11/iphone-als-gps-tracker-schlechte-idee/</link>
		<comments>http://mathis.komplex3.de/2010/04/11/iphone-als-gps-tracker-schlechte-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathis.komplex3.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist da der Wurm drin, selbst mit ner gekauften Software (Trails) die angeblich stromsparend sein soll, ist nach spätestens 3 Stunden Schluss mit dem Aufzeichnen. Im Vergleich dazu: mein altes e61 mit externer GPS-Maus hält ca 16 Stunden. Also doch nur Spielerei&#8230; wär auf jeden Fall ein Wunsch beim nächsten iPhone: Akkulaufzeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie ist da der Wurm drin, selbst mit ner gekauften Software (<a href="http://itunes.apple.com/app/trails-gps-tracker/id289190494?mt=8">Trails</a>) die angeblich stromsparend sein soll, ist nach spätestens 3 Stunden Schluss mit dem Aufzeichnen. Im Vergleich dazu: mein altes e61 mit externer GPS-Maus hält ca 16 Stunden. Also doch nur Spielerei&#8230; wär auf jeden Fall ein Wunsch beim nächsten iPhone: Akkulaufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathis.komplex3.de/2010/04/11/iphone-als-gps-tracker-schlechte-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

