11.06.10
Gardasee Tag 3
| Route: | 11.06.2010 09:30 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 41,73 km |
| Dauer: | 06:48:02 |
| Aufstieg: | 1.192 m |
| Geschwindigkeit: | 6,14 km/h |
10.06.10
Gardasee Tag 2
| Route: | 10.06.2010 09:18 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 52,24 km |
| Dauer: | 07:40:13 |
| Aufstieg: | 778 m |
| Geschwindigkeit: | 6,81 km/h |
09.06.10
Gardasee Tag 1, Route 2
| Route: | 09.06.2010 15:04 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 22,15 km |
| Dauer: | 02:46:05 |
| Aufstieg: | 459 m |
| Geschwindigkeit: | 8 km/h |
09.06.10
Gardasee Tag 1, Tour 1
| Route: | 09.06.2010 08:47 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 38,71 km |
| Dauer: | 05:17:23 |
| Aufstieg: | 658 m |
| Geschwindigkeit: | 7,32 km/h |
02.05.10
Keulenberg mit Lutz, Jonny, Heiko, Yps. Pause in Kamenz.
| Route: | 02.05.2010 10:15 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 73,18 km |
| Dauer: | 03:39:59 |
| Aufstieg: | 886 m |
| Geschwindigkeit: | 19,96 km/h |
28.04.10
Müggelsee mit Jan nach der Arbeit
| Route: | 28.04.2010 18:05 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 50,62 km |
| Dauer: | 04:13:22 |
| Aufstieg: | 757 m |
| Geschwindigkeit: | 11,99 km/h |
25.04.10
ohne filter aufgenommen, evtl ungenau bzw zappelige daten
| Route: | 25.04.2010 11:41 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 93,15 km |
| Dauer: | 04:57:48 |
| Aufstieg: | 2.414 m |
| Geschwindigkeit: | 18,77 km/h |
22.04.10
Mit Jan an den Mügelsee
| Route: | 22.04.2010 18:31 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 42,69 km |
| Dauer: | 02:33:33 |
| Aufstieg: | 138 m |
| Geschwindigkeit: | 16,68 km/h |
11.04.10
unvollständig - weiter über Schönwalde, Spandau - insgesamt 99km mit 23km/h Schnitt
| Route: | Sonntag |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 52,02 km |
| Dauer: | 02:37:06 |
| Aufstieg: | 754 m |
| Geschwindigkeit: | 19,87 km/h |
03.04.10
Berlin Rundfahrt Nord
| Route: | 03.04.2010 12:11 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 75,81 km |
| Dauer: | 03:52:56 |
| Aufstieg: | 1.051 m |
| Geschwindigkeit: | 19,53 km/h |
27.03.10
Castril Tag 7
| Route: | 27.03.2010 11:30 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 27,61 km |
| Dauer: | 03:46:36 |
| Aufstieg: | 1.065 m |
| Geschwindigkeit: | 7,31 km/h |
26.03.10
Castril Tag 6
| Route: | 26.03.2010 10:34 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 35,27 km |
| Dauer: | 05:20:26 |
| Aufstieg: | 704 m |
| Geschwindigkeit: | 6,6 km/h |
25.03.10
Castril Tag 5
| Route: | 25.03.2010 10:21 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,7 km |
| Dauer: | 04:44:19 |
| Aufstieg: | 810 m |
| Geschwindigkeit: | 2,68 km/h |
24.03.10
Castril Tag 4
| Route: | 24.03.2010 10:05 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 39,74 km |
| Dauer: | 04:03:38 |
| Aufstieg: | 583 m |
| Geschwindigkeit: | 9,79 km/h |
23.03.10
Castril Tag 3
| Route: | 23.03.2010 09:56 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 36,51 km |
| Dauer: | 05:15:37 |
| Aufstieg: | 741 m |
| Geschwindigkeit: | 6,94 km/h |
22.03.10
Castril Tag 2
| Route: | 22.03.2010 09:52 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 45,91 km |
| Dauer: | 06:47:45 |
| Aufstieg: | 1.300 m |
| Geschwindigkeit: | 6,76 km/h |
21.03.10
Castril Tag 1
| Route: | 21.03.2010 12:13 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,83 km |
| Dauer: | 02:57:28 |
| Aufstieg: | 564 m |
| Geschwindigkeit: | 3,32 km/h |
08.07.09
Grönlia-Svelvik, Norwegen, unvollständig
| Route: | 08.07.2009 17:03 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 21,9 km |
| Dauer: | 03:46:43 |
| Aufstieg: | 720 m |
| Geschwindigkeit: | 5,79 km/h |
04.07.09
Gaustatoppen Norwegen
| Route: | 04.07.2009 09:40 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 55,1 km |
| Dauer: | 05:49:18 |
| Aufstieg: | 720 m |
| Geschwindigkeit: | 9,46 km/h |
28.06.08
Tour um den Müggelsee mit Jan
| Route: | 795 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 79,47 km |
| Dauer: | 06:37:43 |
| Aufstieg: | 1.147 m |
| Geschwindigkeit: | 11,99 km/h |














